|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Год выпуска | 2006 г. |
| Класс | Без класcа |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Раскладной, Раскладной. С флип-крышкой. Цвет: flashy white, black. |
| Вес | 95 грамм |
| Размеры (ВхШхТ) | 89 x 49 x 18 мм мм |
| Дисплей | Цветной TFT-дисплей, 262144 цветов, 128 х 128 пикселей. |
| Аккумулятор | Li-Ion 870 mAh, Время разговора до 4 ч, Время ожидания до 200 ч, Время зарядки до 2 ч |
|
| Встроенная камера | Встроенная UXGA-камера, максимальное разрешение 1280 x 1024 пикселей (1.3 Megapixels). Увеличение: х4. Возможность записи видео. Поддерживаемые форматы видео: 3GPP (3gp), H.263. |
| Игры | Встроенные игры. Возможность загрузки игр. |
| Java-приложения | MIDP 2.0 |
| МП3-плеер | Есть. Стерео. WMA/MP3/AAC/AAC+ player |
| ФМ-приемник | Есть. Стерео. |
| Сигнал вызова | 64-тональная, MP3, WMA, AAC, AAC+, MIDI , 3D звук. Возможность загрузки |
| Редактор мелодий | + |
| Память | 20 Мб. Поддерживаемый формат карт-памяти: miniSD |
|
| WAP | Версия 2.0, поддержка xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) 32 - 48 kbps |
| EDGE | - |
| E-mail клиент | - |
| Встроенный модем | + |
| HSDPA | - |
| GPS | - |
| Ик-порт | - |
| Bluetooth | Есть, версия 1.2 |
| WI-FI | - |
| СМС | Упрощенный ввод текста. Русскоязычный ввод. Быстрый ввод текста Т9 |
| ММС | Полноценный MMS. Video/Audio редактирование |
|
| Диктофон | + |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Органайзер | + |
| Конвертер валют | + |
| Калькулятор | + |
| Календарь | + |
Дополнительные
характеристики: |
| Телефонная книжка | Ограничено памятью телефона |
| Автодозвон | + |
| Голосовой набор | - |
| Голосовое управление | - |
| Громкая
связь | + |
| Конференц -
связь | - |
| Виброзвонок | + |
|
| Другое | Секундомер. USB. Поддержка 3D-анимации. |