|
|
Мобильный телефон Asus MyPal A639 - описание, где купить, цена
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Год выпуска | 2007 г. |
| Класс | Коммуникатор |
| Процессор | Intel XScale PXA270 416 МГц |
| Операционная система | MS Windows Mobile 5.0, поддержка файлов MS Office |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический, Серебристый |
| Вес | 186 грамм |
| Размеры (ВхШхТ) | 73x122x19 мм мм |
| Дисплей | 3.5'', разрешение 240x320, сенсорный, подсветка, 65536 оттенков цвета |
| Аккумулятор | Li-Ion 1300 мАч |
|
| Встроенная камера | - |
| Игры | + |
| Java-приложения | + |
| МП3-плеер | + |
| ФМ-приемник | - |
| Сигнал вызова | 64-тональная |
| Редактор мелодий | - |
| Память | Память RAM: 64 Мб RAM (доступно 54 Мб), Память ROM: 1024 Мб, Память Flash: 830 Мб + поддержка SD/MMC, SDIO |
|
| WAP | 2.0/HTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | - |
| E-mail клиент | POP/SMTP-клиент |
| Встроенный модем | - |
| HSDPA | - |
| GPS | + |
| Ик-порт | + |
| Bluetooth | Есть, 2.0 |
| WI-FI | Есть, 802.11b/g |
| СМС | Есть, Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| ММС | + |
|
| Диктофон | + |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Органайзер | + |
| Таймер | + | | Секундомер | + | | Конвертер валют | + |
| Калькулятор | + |
| Календарь | + |
Дополнительные
характеристики: |
| Телефонная книжка | Есть, кириллица, на 1000 имен |
| Автодозвон | + |
| Голосовой набор | - |
| Голосовое управление | - |
| Громкая
связь | + |
| Конференц -
связь | - |
| Виброзвонок | + |
|
| Ударостойкий | - | | Водостойкий | - |
|