|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Год выпуска | 2005 г. |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический, Классический |
| Вес | 85 грамм |
| Размеры (ВхШхТ) | 102x47.5x19.8 мм мм |
| Дисплей | 65536 цветов (STN), 128х160 точек |
| Аккумулятор | Li-Ion 650 мАч, в режиме разговора 6.5 ч., в режиме ожидания 245 ч |
|
| Встроенная камера | 0.3 MP, VGA, 640x480 точек |
| Игры | Встроенные и загружаемые |
| Java-приложения | MIDP 2.0 |
| МП3-плеер | - |
| ФМ-приемник | - |
| Сигнал вызова | 32 тона. ААС мелодии |
| Редактор мелодий | - |
| Память | 3 Мб встроенной памяти. Память на последние 10 пропущенных, 10 принятых и 10 сделанных звонков с указанием даты и времени |
|
| WAP | 2.0/xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | - |
| E-mail клиент | + |
| Встроенный модем | + |
| HSDPA | - |
| GPS | - |
| Ик-порт | + |
| Bluetooth | - |
| WI-FI | - |
| СМС | Набор и прием SMS кириллицей. Русский T9 |
| ММС | + |
|
| Диктофон | - |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Органайзер | + |
| Конвертер валют | - |
| Калькулятор | + |
| Календарь | + |
Дополнительные
характеристики: |
| Телефонная книжка | 500 контактов + память SIM-карты. Присвоение мелодии и фото номеру. Кириллица в телефонной книге |
| Автодозвон | + |
| Голосовой набор | - |
| Голосовое управление | - |
| Громкая
связь | + |
| Конференц -
связь | - |
| Виброзвонок | + |